2023 RUN GROUPS
| Event 1, 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| SUPS, SA, MOD, PAX | SB, SC, SP, KA/JK | TS, LS, PS | SS, MS, ST, HP | |
| AM 1 | W | R | ||
| AM 2 | R | W | ||
| PM 1 | W | R | ||
| PM 2 | R | W | ||
| Event 2, 6 | ||||
| SUPS, SA, MOD, PAX | SB, SC, SP, KA/JK | TS, LS, PS | SS, MS, ST, HP | |
| AM 1 | R | W | ||
| AM 2 | W | R | ||
| PM 1 | R | W | ||
| PM 2 | W | R | ||
| Event 3, 7 | ||||
| SUPS, SA, MOD, PAX | SB, SC, SP, KA/JK | TS, LS, PS | SS, MS, ST, HP | |
| AM 1 | R | W | ||
| AM 2 | W | R | ||
| PM 1 | R | W | ||
| PM 2 | W | R | ||
| Event 4, 8 | ||||
| SUPS, SA, MOD, PAX | SB, SC, SP, KA/JK | TS, LS, PS | SS, MS, ST, HP | |
| AM 1 | W | R | ||
| AM 2 | R | W | ||
| PM 1 | W | R | ||
| PM 2 | R | W | ||
